|
|
![]() |
|
|
|
|
NO |
土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 形態 | NO | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 形態 |
| 10 | 213.00u | 64.43坪 | 125,000円 | 8,054,062円 | 売主 | 18 | 205.00u | 62.01坪 | 113,000円 | 7,007,412円 |
売主 |
| 11 | 210.00u | 63.52坪 | 122,000円 | 7,750,050円 | 売主 | 19 | 268.71u | 81.28坪 | 122,000円 | 9,916,742円 | 売主 |
| 12 | 201.97u | 61.09坪 | 129,000円 | 7,881,374円 | 売主 | 20 | 282.47u | 85.44坪 | 120,000円 | 10,253,661円 | 売主 |
| 13 | 206.00u | 62.31坪 | 115,000円 | 7,166,225円 | 売主 | 21 | 274.96u | 83.17坪 | 105,000円 | 8,733,417円 | 売主 |
| 14 | 206.00u | 62.31坪 | 112,000円 | 6,979,280円 | 売主 | 22 | 239.25u | 72.37坪 | 107,000円 | 7,743,924円 | 売主 |
| 15 | 206.00u | 62.31坪 | 110,000円 | 6,854,650円 | 売主 | 23 | 240.03u | 72.60坪 | 107,000円 | 7,769,171円 | 売主 |
| 16 | 207.00u | 62.61坪 | 117,000円 | 7,326,247円 | 売主 | 24 | 249.00u | 75.32坪 | 107,000円 | 8,059,507円 | 売主 |
|
17 |
206.00u | 62.31坪 | 113,000円 | 7,041,595円 |
売主 |
25 | 247.00u | 74.71坪 | 107,000円 | 7,994,772円 | 売主 |
*確定測量により面積が多少変動します。
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 造成中 | 建築条件 | 無 |
| 引渡日 | 国土法届出 |
| 接道状況 |
| 設備 | |
| 水道工事負担金1区画当り25万円 |
| 備考 | ☆榛原総合病院まで:1300m ☆ピアゴまで:1500m
☆細江小学校まで:1800m ☆細江保育園まで:800m |
物件についてのお問合せ、ホームページをご覧になった感想等は、
メールにてお願いいたします。